| 000 | 01521nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PMNP | ||
| 005 | 20241128143640.0 | ||
| 008 | 241128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPMNP _beng _cUnit Koleksi |
||
| 082 | _aMNP.PETA.0011.2024.B | ||
| 100 | _aJulian Suresh Candiah | ||
| 245 | _a"Le Royaume De Siam" Larged Old Coloured Map Of South East Asia | ||
| 270 |
_a33-08-005 Sri Penaga Condominium Jalan Medang Serai _bBukit Bandaraya _cKuala Lumpur _dMalaysia _e59100 |
||
| 300 |
_gTinggi : 77 cm _gLebar : 102 cm |
||
| 365 | _bRM 9,000.00 | ||
| 490 | _aPeta Julian Suresh Candiah | ||
| 500 | _aTahun/ Year: 1720 KARTOGRAFI/ CARTOGRAPHY: Pierre Mortier, Amsterdam Menjelang 1720, Amsterdam adalah pusat kartografi utama di Eropah di mana Belanda merupakan kuasa terbesar di Asia Tenggara. Tahun 1720 adalah penting apabila Raja Kecik Siak merampas kuasa dari Sultan Abdul Jalil Shah IV pada 1718, dan dengan bantuan Bugis, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah berjaya merampas semula Johor pada 1722. By 1720, Amsterdam was the cartographic centre of Europe and the Dutch the leading power in South-East Asia. The year 1720 is significant when Raja Kecik of Siak took over the throne from Sultan Abdul Jalil Shah IV in 1718, and with the help of Bugis, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah managed to take over Johor in 1722. | ||
| 501 | _aNo. Surat : AL-ASAR.PHG.3.2.K.5 (25) Tarikh Surat : 20.08.2024 | ||
| 583 | _aKoleksi telah dibayar | ||
| 650 |
_aPeta _vJulian Suresh Candiah |
||
| 942 |
_2ddc _cPET _n0 |
||
| 999 |
_c2479 _d2479 |
||
| 039 |
_f46 _g Nurrul Rahimah _h46 _i Nurrul Rahimah |
||