| 000 | 01469nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PMNP | ||
| 005 | 20251120102553.0 | ||
| 008 | 251119b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPMNP _beng _cUnit Koleksi |
||
| 082 | _aMNP.PETA.0001.2025.B | ||
| 100 | _aJULIAN SURESH CANDIAH | ||
| 245 | _aPETA : INDIA ORIENTALIS BY PIERRE DU VAL 1665 | ||
| 270 |
_a33-08-05, SRI PENAGA CONDOMINIUM JALAN MEDANG SERAI BUKIT BANDARAYA _cKUALA LUMPUR _dMALAYSIA _e59100 |
||
| 300 |
_gPANJANG : 45 CM _gLEBAR : 59 CM |
||
| 365 | _bRM 20,380.05 | ||
| 490 | _aPETA JULIAN SURESH CANDIAH | ||
| 500 | _a"India Orientalis" oleh Pierre Du Val (1665) ialah peta sejarah yang menggambarkan kawasan Asia Tenggara dan Timur, termasuk India, China, Jepun, dan Kepulauan Melayu, seperti yang difahami oleh ahli geografi Eropah pada abad ke-17. Peta ini dihasilkan oleh Pierre Du Val, ahli geografi rasmi kepada Raja Perancis, dan mencerminkan pandangan dunia Eropah terhadap rantau Timur yang eksotik dan strategik pada masa itu. Ia bukan sahaja menunjukkan lokasi geografi tetapi juga laluan perdagangan, pelabuhan penting, dan sempadan politik yang diketahui ketika itu. Peta ini digunakan untuk tujuan navigasi, eksplorasi, dan dokumentasi kolonial, serta menggambarkan minat Eropah terhadap kekayaan rempah dan sumber alam di Asia. | ||
| 501 | _aTUNTUTAN PERBELANJAAN AL-ASAR NO. SURAT : AL-ASAR.PHG.3.2.K.7 (39) | ||
| 650 |
_aPETA _vJULIAN SURESH CANDIAH |
||
| 942 |
_2ddc _cPET _n0 |
||
| 999 |
_c3694 _d3694 |
||
| 039 |
_h46 _i Nurrul Rahimah |
||