| 000 | 01669nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PMNP | ||
| 005 | 20251120102941.0 | ||
| 008 | 251119b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPMNP _beng _cUNIT KOLEKSI |
||
| 082 | _aMNP.PETA.0002.2025.B | ||
| 100 | _aJULIAN SURESH CHANDIAH | ||
| 245 | _aPETA : NIEUWE KAART VAN HET EYELAND SUMATRA BY FRANCOIS VALENTYN 1726 | ||
| 270 |
_a33-08-05, SRI PENAGA CONDOMINIUM JALAN MEDANG SERAI BUKIT BANDARAYA _cKUALA LUMPUR _dMALAYSIA _e59100 |
||
| 300 |
_gPANJANG : 53.5 CM _gLEBAR : 63 CM |
||
| 365 | _bHARGA : RM 8,125.84 | ||
| 490 | _aPETA JULIAN SURESH CHANDIAH | ||
| 500 | _a"Nieuwe Kaart van het Eyeland Sumatra" oleh François Valentyn (1726) ialah peta terperinci yang menggambarkan pulau Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu, termasuk negeri-negeri dan kepulauan sekitarnya, berdasarkan pengetahuan geografi dan politik Belanda pada awal abad ke-18. Peta ini dihasilkan oleh François Valentyn, seorang pendeta dan ahli sejarah Belanda yang pernah berkhidmat di Hindia Timur Belanda. Ia merupakan antara peta terawal yang memaparkan gambaran geografi yang lebih tepat tentang Sumatra dan kawasan sekitarnya, termasuk negeri-negeri Melayu seperti Johor dan Kedah. Peta ini menunjukkan bentuk muka bumi secara ilustratif, lokasi pelabuhan, laluan perdagangan, dan sempadan politik yang diketahui ketika itu. Ia digunakan oleh penjajah Belanda untuk tujuan navigasi, pentadbiran, dan eksplorasi, serta menjadi rujukan penting dalam sejarah kartografi Asia Tenggara | ||
| 501 | _aTUNTUTAN PERBELANJAAN AL-ASAR NO. SURAT : AL-ASAR.PHG.3.2.K.7 (39) | ||
| 650 |
_aPETA _vJULIAN SURESH CHANDIAH |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cPET |
||
| 999 |
_c3697 _d3697 |
||
| 039 |
_h46 _i Nurrul Rahimah |
||