| 000 | 01491nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PMNP | ||
| 005 | 20251120103243.0 | ||
| 008 | 251119b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPMNP _beng _cUNIT KOLEKSI |
||
| 082 | _aMNP.PETA.0003.2025.B | ||
| 100 | _aJULIAN SURESH CHANDIAH | ||
| 245 | _aPETA : CHART OF THE INDIAN AND PACIFIC OCEANS BY J W NORIE 1816 | ||
| 270 |
_a33-08-05, SRI PENAGA CONDOMINIUM JALAN MEDANG SERAI BUKIT BANDARAYA _cKUALA LUMPUR _dMALAYSIA _e59100 |
||
| 300 |
_gPANJANG : 65 CM _gLEBAR : 93 CM |
||
| 365 | _bRM 26,494.11 | ||
| 490 | _aPETA JULIAN SURESH CHANDIAH | ||
| 500 | _a"Chart of the Indian and Pacific Oceans" oleh J.W. Norie (1816) ialah peta nautika yang luas, menunjukkan laluan pelayaran utama antara Eropah dan Asia, termasuk laluan ke China, Australia, dan New Zealand, berdasarkan pemerhatian dan kajian moden ketika itu. Peta ini dihasilkan oleh John William Norie, seorang ahli hidrogrrafi British yang terkenal, dan didedikasikan kepada Syarikat Hindia Timur British. Ia digunakan untuk tujuan navigasi maritim, memaparkan laluan perdagangan, kedudukan pulau, dan perairan penting di Lautan Hindi dan Pasifik. Peta ini mencerminkan kepentingan strategik wilayah Asia dan Oceania dalam perdagangan global abad ke-19 serta kemajuan dalam kartografi nautika British | ||
| 501 | _aTUNTUTAN PERBELANJAAN AL-ASAR NO. SURAT : AL-ASAR.PHG.3.2.K.7 (39) TARIKH SURAT : 16.10.2025 | ||
| 650 |
_aPETA _vJULIAN SURESH CHANDIAH |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cPET |
||
| 999 |
_c3700 _d3700 |
||
| 039 |
_h46 _i Nurrul Rahimah |
||